# Server to Server (S2S) Postback Integration (Chinese)

1. 目的: 此文檔在於提供您如何實現與 Appier 之間的伺服器對接(S2S)，藉由這些資訊，您將可以自己產生 postback URL。
2. Appier 所支援的格式(Marco):

| 名稱 (\* 代表必傳數值)        | 敘述                                                                       | 參數數值(Click tracker) |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| Click ID\*            | <p>Appier click ID<br><br>Note: 這個參數最多可容納 400 bytes。請確認您的系統也支援至這個限制。</p> | ${short\_id}        |
| Apple IDFA            | Apple iOS IDFA                                                           | ${idfa}             |
| Google Advertising ID | Android Google AID                                                       | ${idfa}             |
| Publisher ID          | 加密過後的publisher ID                                                        | ${partner\_id}      |
| Channel ID            | <p>加密過後的渠道/APP/網站名稱<br><br>備註:此參數非必要，取決於 publisher是否需要傳遞。</p>            | ${channel\_id}      |

備註: partner ID 和 channel ID 這兩個參數將會組合成`${partner_id}_${channel_id}`的格式，請確保您的系統可以支援解析這個參數

3. 追蹤鍵結範例:\
   [http://yourtrackerdomain.com/?click\_id=${short\_id}\&ios\_idfa=${idfa}\&source=${partner\_id](http://yourtrackerdomain.com/?click_id=$%7Bshort_id%7D\&ios_idfa=$%7Bidfa%7D\&source=$%7Bpartner_id) }\_${channel\_id}
4. 回拋 URL

| 名稱 (\* 代表必傳數值)                  | 描述                                                                                                                                                                   | 回拋參數                   |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| Click ID\*                      | Appier click ID                                                                                                                                                      | asi                    |
| Apple IDFA                      | <p>Apple iOS IDFA<br><br>備註:此參數會將 IDFA 放置於回拋連結內回傳給Appier，也支援回傳多個IDFA，安卓與蘋果手機都使用此參數。範例可參考步驟5。</p>                                                                     | idfa                   |
| <p>Google<br>Advertising ID</p> | Android Google AID                                                                                                                                                   | idfa                   |
| IP                              | <p>裝置 IP<br><br>備註: 請確認此參數帶回的是裝置 IP，而不是伺服器 IP</p>                                                                                                                    | ip                     |
| Carrier                         | <p>當前網路訊號提供者<br>(ISP)</p>                                                                                                                                            | carrier                |
| Revenue                         | <p>購買利潤<br>(purchase revenue)</p>                                                                                                                                    | x\_rv                  |
| Currency                        | <p>匯率<br>(purchase currency)</p>                                                                                                                                     | appier\_cu             |
| OS                              | <p>裝置OS<br>(IOS or Android)</p>                                                                                                                                      | os                     |
| iOS 앱 ID                        | iOS 앱 ID                                                                                                                                                             | ios\_app\_id           |
| Android Package                 | 安卓 APP 名稱                                                                                                                                                            | android\_package\_name |
| Action ID\*                     | <p>Event ID<br><br>備註:<br>A. 如果您的系統支援回拋多事件，請提供每個事件的ID給Appier以讓我們用於設定系統上。例如: {event\_id}，Open事件:open、購買事件:purchase<br>B. 如果不支援多事件，請強制設定為Major，例如:action\_id=Major</p> | Action\_id             |

5 回拋 URL 範例\
備註: 請依照您那邊系統的定義去賦予不同的參數，可參照下列範例:\
[https://post0.track.appier.net/limit?asi={click\_id}\&idfa={ios\_idfa}\&action\_id={event\_id}\&carrier={carrier}\&os={platform}\&x\_rv={revenue}\&appier\_cu={currency}\&ios\_app\_id={app\_id}](https://post0.track.appier.net/limit?asi=%7Bclick_id%7D\&idfa=%7Bios_idfa%7D\&action_id=%7Bevent_id%7D\&carrier=%7Bcarrier%7D\&os=%7Bplatform%7D\&x_rv=%7Brevenue%7D\&appier_cu=%7Bcurrency%7D\&ios_app_id=%7Bapp_id%7D)
